Best Quality
Prompt Service
Experience Staff
Innovative Products
Our Products
| Sl. No. | Schedule | Sub Schedule | Product Image | Model Name | MRP | Gem Price |
| 1 | G(2) | S. No. 5 | ![]() | Mini Rice Mill 10HP | 310000 | 310000 |
| 2 | G(3)A | S. No. 1 | | 4 Bolt Oil Mill 5HP | 205000 | 205000 |
| 3 | G(7) | S. No. 1 | | 12″ Flour Mill 2HP | 36500 | 36500 |
| 4 | G(7) | S. No. 3 | ![]() | 14″ Flour Mill 3hp | 46500 | 46500 |
| 5 | G(7) | S. No. 5 | ![]() | 16″ Flour Mill 7.5hp | 74000 | 74000 |
| 6 | G(7) | S. No. 6 | ![]() | 18″ Flour Mill 10hp | 98000 | 98000 |
| 7 | G(9) | S. No. 1 | ![]() | 14″ Rawa Machine | 53000 | 53000 |
| 7 | G(9) | S. No. 2 | ![]() | 16″ Rawa Machine | 70000 | 70000 |
| 8 | G(10) | S. No. 1 | ![]() | 2 Bar Chilly machine 1hp | 60000 | 60000 |
| 9 | G(10) | S. No. 2 | ![]() | 2 Bar Chilly machine 2hp | 76000 | 76000 |
| 10 | G(10) | S. No. 4 | ![]() | 3 Bar Chilly machine 2hp | 98000 | 98000 |
| 11 | G(11) | S. No. 2 | ![]() | Noodle Machine 2HP | 76000 | 76000 |
| 12 | G(12) | S. No. 2 | ![]() | Sugar Cane Jucier 2HP | 64000 | 64000 |
| 13 | G(13) | S. No. 1 | ![]() | Wheat Polisher 10HP | 134500 | 134500 |
| 14 | G(14) | S. No. 1 | ![]() | Papad/Roti Rolling Machine 0.5HP | 47000 | 47000 |
| 15 | E(1) | S. No. 6 | ![]() | MCT Model: New Vishvkarma Gajraj | 295000 | 295000 |
| 16 | E(1) | S. No. 7 | ![]() | MCT Model: New Vishvkarma Crop King with Tokri | 475000 | 475000 |
| 17 | E(1) | S. No. 8 | ![]() | MCT Model: New Vishvkarma Crop king | 510000 | 510000 |
| 18 | F(1) | S. No. 2 | ![]() | Sugar Trash Cutter Shreddar | 345000 | 345000 |
| 19 | F(6) | S. No. 2 | ![]() | Chaff Cutter 3hp | 60000 | 60000 |
| 20 | F (6) | S. No. 8 | ![]() | Chaff Cutter Engine Operated | 105000 | 105000 |
| 21 | G(8) | S. No. 2 | ![]() | Pulverizer SS | 49000 | 49000 |
Popular Products
Flour Mill
Emery Stone
Chilly Powder Machine
Noodle Machine
Our Amazing Clients

















